玻璃線紋尺主要是用于比長儀、測量機、萬能工具顯微鏡、萬能測量機等長度測量工具中作為測量校準光學(xué)部件;在坐標鏜床、坐標磨床等精密機床中作為光學(xué)定位元件。
常規(guī)規(guī)格:
型號 |
長(mm) |
寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-300 |
330 |
30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5-8 |
01-1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8-10 |
以上表格為常用規(guī)格,其他型號可定做。
國家級別玻璃線紋尺規(guī)格:
型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-1 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-10 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
01-300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
01-400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
01-500 | 530 | 30-35 | 15-25 | 1mm |
3.5 |